AVK隔膜式控制阀,流量控制应用(CFV),PN 10/16

DN 65-300,缩径,WRAS认证,AISI 304管材和接头

隔膜式控制阀,用于最高温度为70℃饮用水

AVK隔膜式控制阀,CFV型,无论上游或下游压力如何变化,都能自动保持预设的流量需求。精确的先导操作控制阀,不受系统压力影响,可以简易并精确地设定所需流量。

产品系列 859/002X-002
连接方式 法兰
材质 球墨铸铁
DN DN65 - DN300
PN PN 10/16

产品特点

主阀:

  • 提升式阀座,避免气蚀造成的破坏
  • 几何学调节阀瓣,提供精确的Kv输出,保证良好的控制性能
  • 非对称轴式橡胶膜片,在开关阀门的过程中挤压和张紧力最小
  • 内部所有非涂装零件都为AISI316材质
  • 阀体及阀盖为球墨铸铁材质,外覆环氧树脂涂层,300um,RAL5017,满足WRAS-DVGW/W270/UBA
  • 所有橡胶件通过多项认证(EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)

 

先导系统:

  • 模块化紧凑式设计,便于根据应用不同而改变
  • 主要零件:为AISI316材质
    • 分配器模块
      • 连接主阀与先导阀系统
      • 主阀开、关速度分别可调
      • 排气排水孔
    • 过滤器
      • 高性能,长寿命,便于冲洗和反冲洗
      • 100目网状结构设计
    • 压力控制模块
      • 包含先导阀,提供稳定压力输出
      • 可以用于不同需求:单功能(SFM)和多功能(MFM)

成品号和尺寸

滑动查看更多内容
AVK参考编号 DN
mm
法兰
钻孔
流量范围
立方米/小时
L
mm
W1
mm
W2
mm
H3
mm
理论重量
kg
859-0065-00-1240020 65 PN10/16 5 - 15 305 131 161 356 17
859-0065-00-1240021 65 PN10/16 8 - 20 305 131 161 356 17
859-0065-00-1240022 65 PN10/16 17 - 42 305 131 161 356 17
859-0080-00-1240020 80 PN10/16 7 - 18 325 131 161 375 21
859-0080-00-1240021 80 PN10/16 14 - 36 325 131 161 375 21
859-0080-00-1240022 80 PN10/16 27 - 65 325 131 161 375 21
859-0100-00-1240020 100 PN10/16 7 - 18 365 131 161 394 26
859-0100-00-1240021 100 PN10/16 14 - 34 365 131 161 394 26
859-0100-00-1240022 100 PN10/16 23 - 57 365 131 161 394 26
859-0100-00-1240023 100 PN10/16 47 - 113 365 131 161 394 26
859-0125-00-1240020 125 PN10/16 13 - 32 415 131 161 413 31
859-0125-00-1240021 125 PN10/16 21 - 52 415 131 161 413 31
859-0125-00-1240022 125 PN10/16 32 - 80 415 131 161 413 31
859-0125-00-1240023 125 PN10/16 48 - 118 415 131 161 413 31
859-0150-00-1240020 150 PN10/16 30 - 75 495 139 161 451 73
859-0150-00-1240021 150 PN10/16 50 - 150 495 139 161 451 73
859-0150-00-1240022 150 PN10/16 80 - 200 495 139 161 451 73
859-0150-00-1240023 150 PN10/16 115 - 254 495 139 161 451 73
859-0200-00-0240020 200 PN10 50 - 130 615 202 202 542 87
859-0200-00-0240021 200 PN10 115 - 290 615 202 202 542 87
859-0200-00-0240022 200 PN10 150 - 339 615 202 202 542 87
859-0200-00-0240023 200 PN10 190 - 339 615 202 202 542 87
859-0200-00-1240020 200 PN16 50 - 130 615 202 202 542 87
859-0200-00-1240021 200 PN16 115 - 290 615 202 202 542 87
859-0200-00-1240022 200 PN16 150 - 365 615 202 202 542 87
859-0200-00-1240023 200 PN16 190 - 452 615 202 202 542 87
859-0250-00-0240020 250 PN10 85 - 200 745 252 252 659 144
859-0250-00-0240021 250 PN10 140 - 350 745 252 252 659 144
859-0250-00-0240022 250 PN10 230 - 530 745 252 252 659 144
859-0250-00-0240023 250 PN10 280 - 530 745 252 252 659 144
859-0250-00-1240020 250 PN16 85 - 200 745 252 252 659 144
859-0250-00-1240021 250 PN16 140 - 350 745 252 252 659 144
859-0250-00-1240022 250 PN16 230 - 570 745 252 252 659 144
859-0250-00-1240023 250 PN16 280 - 690 745 252 252 659 144
859-0300-00-0240020 300 PN10 120 - 300 865 275 275 736 203
859-0300-00-0240021 300 PN10 175 - 430 865 275 275 736 203
859-0300-00-0240022 300 PN10 340 - 762 865 275 275 736 203
859-0300-00-0240023 300 PN10 460 - 762 865 275 275 736 203
859-0300-00-1240020 300 PN16 120 - 300 865 275 275 736 203
859-0300-00-1240021 300 PN16 175 - 430 865 275 275 736 203
859-0300-00-1240022 300 PN16 340 - 825 865 275 275 736 203
859-0300-00-1240023 300 PN16 460 - 1017 865 275 275 736 203
询价
滑动查看更多内容

零件列表

1. O型圈 EPDM橡胶
2. O型圈 EPDM橡胶
3. 六角螺母 不锈钢 A4 抗摩擦
4. 阀板密封圈 EPDM橡胶
5. 垫圈 不锈钢 A4
6. 螺栓 不锈钢 A4
7. 膜片 EPDM橡胶
8. O型圈 EPDM橡胶
9. 六角螺母 不锈钢 A4 抗摩擦
10. 密封垫 EPDM橡胶
11. 密封垫 EPDM橡胶
12. 阀杆 不锈钢 316
13. 阀杆导套 不锈钢 316
14. 阀盖 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50)
15. 弹簧 不锈钢 316
16. 膜片压板 不锈钢 316
17. 定位块 不锈钢 316
18. 阀板压圈 不锈钢 316
19. 下压板 不锈钢 316
20. 阀座 不锈钢 316
21. 阀体 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50)
22. 密封垫 EPDM橡胶
23. O型圈 NBR 橡胶
24. 密封圈 EPDM橡胶
25. 衬套 不锈钢 316
26. 管件 不锈钢 316
27. 阀体 不锈钢 316
28. O型圈 EPDM橡胶
29. 上体 不锈钢 316
30. O型圈 EPDM橡胶
31. 管件 不锈钢 316
32. O型圈 EPDM橡胶
33. O型圈 EPDM橡胶
34. 阀体 不锈钢 316
35. O型圈 EPDM橡胶
36. 弹簧 不锈钢 316
37. 球体 不锈钢 316
38. 阀座 不锈钢 316
39. 衬套 不锈钢 316
40. 先导阀 不锈钢 316
41. 排气嘴 不锈钢 316
42. 螺栓 不锈钢 A4
43. 过滤器 不锈钢 316
44. 孔板法兰 不锈钢 316
45. 密封圈 EPDM橡胶
46. 孔板 不锈钢 304

测试/认证

  • 阀座密封: 1.1 x PN. 阀体密封: 1.5 x PN. 

标准

  • 设计按照EN 1074-5标准
  • 面对面尺寸按照EN558表2基本系列1
  • 标准法兰钻孔按照EN1092 (ISO 7005-2),PN 10/16
0 文档 在文件包中