AVK 软密封闸阀,PN10/16
法兰闸阀,用于最高温度为70℃的饮用水和中性液体
AVK闸阀的设计注重每一个细节,具有内置的安全系统。阀瓣由AVK自主研发和生产的三元乙丙橡胶进行完全硫化而制成,通过饮用水认证。由于橡胶的压缩回弹能力、双层粘合硫化工艺以及结实的阀瓣设计,这些特性都使阀门具有持久的耐用性。三重安全的阀杆密封系统、超高强度的阀杆和全面的防腐性能都确保阀门具有无与伦比的可靠性。
产品系列 02/25-001 | |
---|---|
连接方式 | 法兰 |
材质 | 球墨铸铁 |
DN | DN50 - DN400 |
PN | PN 16 |
关闭方向 | 顺时针关 |
成品号和尺寸
滑动查看更多内容
AVK参考编号 | DN mm |
法兰 钻孔 |
L mm |
H mm |
W mm |
D mm |
Dh mm |
Ds mm |
螺栓 个数 |
理论重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-050-25-016 | 50 | PN10/16 | 178 | 329 | 180 | 165 | 125 | 19 | 4 | 13 |
02-065-25-016 | 65 | PN10/16 | 190 | 355 | 225 | 185 | 145 | 19 | 4 | 16 |
02-080-25-016 | 80 | PN10/16 | 203 | 382 | 225 | 200 | 160 | 19 | 8 | 20 |
02-100-25-016 | 100 | PN10/16 | 229 | 414 | 280 | 220 | 180 | 19 | 8 | 26 |
02-125-25-016 | 125 | PN10/16 | 254 | 461 | 320 | 250 | 210 | 19 | 8 | 36 |
02-150-25-016 | 150 | PN10/16 | 267 | 540 | 320 | 285 | 240 | 23 | 8 | 50 |
02-200-25-006 | 200 | PN10 | 292 | 688 | 360 | 340 | 295 | 23 | 8 | 80 |
02-200-25-016 | 200 | PN16 | 292 | 688 | 360 | 340 | 295 | 23 | 12 | 80 |
02-250-25-006 | 250 | PN10 | 330 | 780 | 500 | 400 | 350 | 23 | 12 | 124 |
02-250-25-016 | 250 | PN16 | 330 | 780 | 500 | 400 | 355 | 28 | 12 | 124 |
02-300-25-006 | 300 | PN10 | 356 | 855 | 500 | 455 | 400 | 23 | 12 | 177 |
02-300-25-016 | 300 | PN16 | 356 | 855 | 500 | 455 | 410 | 28 | 12 | 177 |
02-350-25-006 | 350 | PN10 | 381 | 1060 | 640 | 533 | 460 | 23 | 16 | 247 |
02-350-25-016 | 350 | PN16 | 381 | 1060 | 640 | 533 | 470 | 28 | 16 | 247 |
02-400-25-006 | 400 | PN10 | 406 | 1060 | 640 | 580 | 515 | 28 | 16 | 247 |
02-400-25-016 | 400 | PN16 | 406 | 1060 | 640 | 580 | 525 | 31 | 16 | 247 |
询价
滑动查看更多内容
零件列表
1. | 阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
2. | 阀瓣橡胶 | EPDM橡胶 |
3. | 阀芯 | 球墨铸铁 |
4. | 闸板导向套 | 尼龙 |
5. | 阀瓣螺母 | |
6. | 阀杆 | 不锈钢 1.4404 |
7. | 阀盖垫圈 | EPDM橡胶 |
8. | 阀盖 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
9. | 止动环 | 不锈钢 |
10. | 阀杆密封 | EPDM橡胶 |
11. | 止推环 | 耐脱锌黄铜 CW602N |
12. | 衬套 | 尼龙 |
13. | O型圈 | NBR 橡胶 |
14. | O型圈 | NBR 橡胶 |
15. | 防尘圈 | NBR 橡胶 |
16. | 垫圈 | 不锈钢 A2 |
17. | 螺母 | 不锈钢 A2 |
18. | 指示器螺母 | 耐脱锌铜 |
19. | 指示销 | 1.4305不锈钢 |
20. | 手轮 | 铸铁 |
21. | 螺栓 | 不锈钢 A2 |
22. | 阀盖螺栓 | 镀锌钢 |
23. | 卡环 | 不锈钢 |
测试/认证
- 阀座密封:1.1 x PN (in Bar). 阀体密封: 1.5 x PN (in Bar). 操作扭矩测试
标准
- 设计按照EN1074第1和第2部分
- 面对面尺寸符合EN558表2基本系列3
- 标准法兰钻孔按照EN1092 (ISO 7005-2),PN 10/16