AVK硬密封闸阀,PN10/16,
暗杆硬密封闸阀。操作方向为顺时针关闭或顺时针打开。适用于最高温度为70°C的饮用水和中性液体。温度为70°C时 ,DN300-600,可通过手动手轮/齿轮箱或电动执行机构进行操作;DN≥700以上,通过齿轮箱或执行机构进行操作。
AVK54系列闸阀的设计注重每一个细节,具有内置的安全系统。阀瓣由AVK自己的EPDM合成橡胶完全包覆并进行整体硫化,通过WRAS和DVGW W270饮用水认证。由于橡胶的压缩回弹能力、双层粘合硫化工艺以及结实的阀瓣设计,这些特性都使阀门具有卓越的耐用性。四重安全的阀杆密封系统、超高强度的阀杆和全面的防腐性能都确保了阀门无与伦比的可靠性。
产品系列 54/3132-001 | |
---|---|
连接方式 | 法兰 |
材质 | 球墨铸铁 |
DN | DN350 - DN1800 |
PN | PN 16 |
关闭方向 | 顺时针关或顺时针开 |
产品特点
- 高强度铝青铜阀座。
- 金属表面加工至高光洁度,确保最佳接触和最小泄漏。
- 不锈钢阀杆。
- DN350-600 四道独立阀杆密封系统。
- DN≥700 具有足够深度的填料函,有效延长了PTFE的使用寿命。
- 圆形的阀盖垫圈被置于阀盖中的凹槽处,防止因水压骤升而被吹出。
- 全通径。
- 吊环操作方便,利于竖直水平移动的便捷和安全性。
- 所有与水接触的橡胶和涂层均通过饮用水认证。
- 导向楔保护橡胶免受操作过程中产生的摩擦损害。
- DN350-600 防护紧固件材质为8.8镀锌钢,外露紧固件材质为A4不锈钢。
- DN≥700 紧固件材质为8.8镀锌钢。
- DN350-1000 采用250环氧树脂熔合蓝色涂层保护。
- DN≥1100 采用250×m蓝色双包环氧涂层保护。
- 可选配旁通。
成品号和尺寸
滑动查看更多内容
AVK参考编号 | DN mm |
关闭方向 |
法兰 钻孔 |
L mm |
H1 mm |
H2 mm |
W mm |
W1 mm |
F mm |
F1 mm |
F2 mm |
顶 法兰 |
理论重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
54-0350-31-0101100 | 350 | CTC | PN10 | 381 | 782 | 265 | 605 | 325 | 40 | 48 | 162 | 14 | 254 |
54-0350-31-1101100 | 350 | CTC | PN16 | 381 | 782 | 265 | 605 | 325 | 40 | 48 | 162 | 14 | 254 |
54-0350-32-0101100 | 350 | CTO | PN10 | 381 | 782 | 265 | 605 | 325 | 40 | 48 | 162 | 14 | 254 |
54-0350-32-1101100 | 350 | CTO | PN16 | 381 | 782 | 265 | 605 | 325 | 40 | 48 | 162 | 14 | 254 |
54-0400-31-0101100 | 400 | CTC | PN10 | 406 | 857 | 295 | 657 | 355 | 40 | 48 | 162 | 14 | 288 |
54-0400-31-1101100 | 400 | CTC | PN16 | 406 | 857 | 295 | 657 | 355 | 40 | 48 | 162 | 14 | 288 |
54-0400-31-1102100 | 400 | CTC | PN16 | 406 | 857 | 295 | 657 | 355 | 40 | 48 | 162 | 16 | 288 |
54-0400-32-0101100 | 400 | CTO | PN10 | 406 | 857 | 295 | 657 | 355 | 40 | 48 | 162 | 14 | 288 |
54-0400-32-1101100 | 400 | CTO | PN16 | 406 | 857 | 295 | 657 | 355 | 40 | 48 | 162 | 14 | 288 |
54-0450-31-0101100 | 450 | CTC | PN10 | 432 | 944 | 325 | 720 | 385 | 40 | 48 | 162 | 14 | 407 |
54-0450-31-0102100 | 450 | CTC | PN10 | 432 | 944 | 325 | 720 | 385 | 40 | 48 | 162 | 16 | 407 |
54-0450-31-1101100 | 450 | CTC | PN16 | 432 | 944 | 325 | 720 | 385 | 40 | 48 | 162 | 14 | 407 |
54-0450-31-1102100 | 450 | CTC | PN16 | 432 | 944 | 325 | 720 | 385 | 40 | 48 | 162 | 16 | 407 |
54-0450-32-0101100 | 450 | CTO | PN10 | 432 | 944 | 325 | 720 | 385 | 40 | 48 | 162 | 14 | 407 |
54-0450-32-0102100 | 450 | CTO | PN10 | 432 | 944 | 325 | 720 | 385 | 40 | 48 | 162 | 16 | 407 |
54-0450-32-1101100 | 450 | CTO | PN16 | 432 | 944 | 325 | 720 | 385 | 40 | 48 | 162 | 14 | 407 |
54-0500-31-0101100 | 500 | CTC | PN10 | 457 | 1017 | 365 | 790 | 425 | 40 | 48 | 162 | 14 | 516 |
54-0500-31-0102100 | 500 | CTC | PN10 | 457 | 1017 | 365 | 790 | 425 | 40 | 48 | 162 | 16 | 516 |
54-0500-31-1101100 | 500 | CTC | PN16 | 457 | 1017 | 365 | 790 | 425 | 40 | 48 | 162 | 14 | 516 |
54-0500-31-1102100 | 500 | CTC | PN16 | 457 | 1017 | 365 | 790 | 425 | 40 | 48 | 162 | 16 | 516 |
54-0500-32-0101100 | 500 | CTO | PN10 | 457 | 1017 | 365 | 790 | 425 | 40 | 48 | 162 | 14 | 516 |
54-0500-32-1101100 | 500 | CTO | PN16 | 457 | 1017 | 365 | 790 | 425 | 40 | 48 | 162 | 14 | 516 |
54-0600-31-0101100 | 600 | CTC | PN10 | 508 | 1178 | 440 | 905 | 485 | 40 | 48 | 162 | 14 | 633 |
54-0600-31-0102100 | 600 | CTC | PN10 | 508 | 1178 | 440 | 905 | 485 | 40 | 48 | 162 | 16 | 633 |
54-0600-31-1101100 | 600 | CTC | PN16 | 508 | 1178 | 440 | 905 | 485 | 40 | 48 | 162 | 14 | 633 |
54-0600-31-1102100 | 600 | CTC | PN16 | 508 | 1178 | 440 | 905 | 485 | 40 | 48 | 162 | 16 | 633 |
54-0600-32-0101100 | 600 | CTO | PN10 | 508 | 1178 | 440 | 905 | 485 | 40 | 48 | 162 | 14 | 633 |
54-0600-32-0102100 | 600 | CTO | PN10 | 508 | 1178 | 440 | 905 | 485 | 40 | 48 | 162 | 16 | 633 |
54-0600-32-1101100 | 600 | CTO | PN16 | 508 | 1178 | 440 | 905 | 485 | 40 | 48 | 162 | 14 | 633 |
54-0700-31-0101100 | 700 | CTC | PN10 | 610 | 1497 | 450 | 1050 | 421 | - | - | 116 | 14 | 1416 |
54-0700-31-0102100 | 700 | CTC | PN10 | 610 | 1497 | 450 | 1050 | 421 | - | - | 129 | 16 | 1416 |
54-0700-31-1101100 | 700 | CTC | PN16 | 610 | 1497 | 450 | 1050 | 421 | - | - | 116 | 14 | 1416 |
54-0700-31-1102100 | 700 | CTC | PN16 | 610 | 1497 | 450 | 1050 | 421 | - | - | 129 | 16 | 1416 |
54-0700-31-1103100 | 700 | CTC | PN16 | 610 | 1497 | 450 | 1050 | 421 | - | - | 169 | 25 | 1416 |
54-0700-31-1104100 | 700 | CTC | PN16 | 610 | 1497 | 450 | 1050 | 421 | - | - | 199 | 30 | 1426 |
54-0700-32-0101100 | 700 | CTO | PN10 | 610 | 1497 | 450 | 1050 | 421 | - | - | 116 | 14 | 1416 |
54-0700-32-0102100 | 700 | CTO | PN10 | 610 | 1497 | 450 | 1050 | 421 | - | - | 129 | 16 | 1416 |
54-0700-32-1101100 | 700 | CTO | PN16 | 610 | 1497 | 450 | 1050 | 421 | - | - | 116 | 14 | 1416 |
54-0700-32-1102100 | 700 | CTO | PN16 | 610 | 1497 | 450 | 1050 | 421 | - | - | 129 | 16 | 1416 |
54-0800-31-0101100 | 800 | CTC | PN10 | 660 | 1689 | 535 | 1160 | 495 | - | - | 116 | 14 | 1766 |
54-0800-31-0102100 | 800 | CTC | PN10 | 660 | 1689 | 535 | 1160 | 495 | - | - | 129 | 16 | 1766 |
54-0800-31-0103100 | 800 | CTC | PN10 | 660 | 1689 | 535 | 1160 | 495 | - | - | 169 | 25 | 1766 |
54-0800-31-1101100 | 800 | CTC | PN16 | 660 | 1689 | 535 | 1160 | 495 | - | - | 116 | 14 | 1766 |
54-0800-31-1102100 | 800 | CTC | PN16 | 660 | 1689 | 535 | 1160 | 495 | - | - | 129 | 16 | 1766 |
54-0800-31-1103100 | 800 | CTC | PN16 | 660 | 1689 | 535 | 1160 | 495 | - | - | 169 | 25 | 1766 |
54-0800-32-0101100 | 800 | CTO | PN10 | 660 | 1689 | 535 | 1160 | 495 | - | - | 116 | 14 | 1766 |
54-0800-32-0102100 | 800 | CTO | PN10 | 660 | 1689 | 535 | 1160 | 495 | - | - | 129 | 16 | 1766 |
54-0800-32-1101100 | 800 | CTO | PN16 | 660 | 1689 | 535 | 1160 | 495 | - | - | 116 | 14 | 1766 |
54-0800-32-1102100 | 800 | CTO | PN16 | 660 | 1689 | 535 | 1160 | 495 | - | - | 129 | 16 | 1766 |
54-0800-32-1103100 | 800 | CTO | PN16 | 660 | 1689 | 535 | 1160 | 495 | - | - | 169 | 25 | 1766 |
54-0900-31-0101100 | 900 | CTC | PN10 | 711 | 1844 | 596 | 1310 | 535 | - | - | 118 | 14 | 2317 |
54-0900-31-0102100 | 900 | CTC | PN10 | 711 | 1844 | 596 | 1310 | 535 | - | - | 131 | 16 | 2317 |
54-0900-31-0104100 | 900 | CTC | PN10 | 711 | 1844 | 596 | 1310 | 535 | - | - | 201 | 30 | 2327 |
54-0900-31-1101100 | 900 | CTC | PN16 | 711 | 1844 | 596 | 1310 | 535 | - | - | 118 | 14 | 2317 |
54-0900-31-1102100 | 900 | CTC | PN16 | 711 | 1844 | 596 | 1310 | 535 | - | - | 131 | 16 | 2317 |
54-0900-31-1103100 | 900 | CTC | PN16 | 711 | 1844 | 596 | 1310 | 535 | - | - | 171 | 25 | 2317 |
54-0900-32-0102100 | 900 | CTO | PN10 | 711 | 1844 | 596 | 1310 | 535 | - | - | 131 | 16 | 2317 |
54-0900-32-1102100 | 900 | CTO | PN16 | 711 | 1844 | 596 | 1310 | 535 | - | - | 131 | 16 | 2317 |
54-0900-32-1103100 | 900 | CTO | PN16 | 711 | 1844 | 596 | 1310 | 535 | - | - | 171 | 25 | 2317 |
54-1000-31-0102100 | 1000 | CTC | PN10 | 813 | 2007 | 648 | 1404 | 602 | - | - | 136 | 16 | 3059 |
54-1000-31-0103100 | 1000 | CTC | PN10 | 813 | 2007 | 648 | 1404 | 602 | - | - | 176 | 25 | 3059 |
54-1000-31-0104100 | 1000 | CTC | PN10 | 813 | 2007 | 648 | 1404 | 602 | - | - | 206 | 30 | 3069 |
54-1000-31-1102100 | 1000 | CTC | PN16 | 813 | 2007 | 648 | 1404 | 602 | - | - | 136 | 16 | 3059 |
54-1000-31-1103100 | 1000 | CTC | PN16 | 813 | 2007 | 648 | 1404 | 602 | - | - | 176 | 25 | 3059 |
54-1000-31-1104100 | 1000 | CTC | PN16 | 813 | 2007 | 648 | 1404 | 602 | - | - | 206 | 30 | 3069 |
54-1000-32-0102100 | 1000 | CTO | PN10 | 813 | 2007 | 648 | 1404 | 602 | - | - | 136 | 16 | 3059 |
54-1000-32-1102100 | 1000 | CTO | PN16 | 813 | 2007 | 648 | 1404 | 602 | - | - | 136 | 16 | 3059 |
54-1000-32-1103100 | 1000 | CTO | PN16 | 813 | 2007 | 648 | 1404 | 602 | - | - | 176 | 25 | 3059 |
54-1100-31-0302100 | 1100 | CTC | PN10 | 811 | 2382 | 700 | 1505 | 627 | - | - | 160 | 16 | 4000 |
54-1100-31-0303100 | 1100 | CTC | PN10 | 811 | 2382 | 700 | 1505 | 627 | - | - | 173 | 25 | 4000 |
54-1100-31-0304100 | 1100 | CTC | PN10 | 811 | 2367 | 700 | 1505 | 692 | - | - | 203 | 30 | 4000 |
54-1100-31-1302100 | 1100 | CTC | PN16 | 811 | 2382 | 700 | 1505 | 627 | - | - | 160 | 16 | 4000 |
54-1100-31-1303100 | 1100 | CTC | PN16 | 811 | 2382 | 700 | 1505 | 627 | - | - | 173 | 25 | 4000 |
54-1100-32-0302100 | 1100 | CTO | PN10 | 811 | 2382 | 700 | 1505 | 627 | - | - | 160 | 16 | 4000 |
54-1100-32-0303100 | 1100 | CTO | PN10 | 811 | 2382 | 700 | 1505 | 627 | - | - | 173 | 25 | 4000 |
54-1100-32-1302100 | 1100 | CTO | PN16 | 811 | 2382 | 700 | 1505 | 627 | - | - | 160 | 16 | 4000 |
54-1100-32-1303100 | 1100 | CTO | PN16 | 811 | 2382 | 700 | 1505 | 627 | - | - | 173 | 25 | 4000 |
54-1200-31-0302100 | 1200 | CTC | PN10 | 914 | 2427 | 773 | 1712 | 694 | - | - | 136 | 16 | 4691 |
54-1200-31-0303100 | 1200 | CTC | PN10 | 914 | 2427 | 773 | 1712 | 694 | - | - | 176 | 25 | 4691 |
54-1200-31-0304100 | 1200 | CTC | PN10 | 914 | 2427 | 773 | 1712 | 694 | - | - | 206 | 30 | 4691 |
54-1200-31-1302100 | 1200 | CTC | PN16 | 914 | 2427 | 773 | 1712 | 694 | - | - | 136 | 16 | 4691 |
54-1200-31-1303100 | 1200 | CTC | PN16 | 914 | 2427 | 773 | 1712 | 694 | - | - | 176 | 25 | 4691 |
54-1200-31-1304100 | 1200 | CTC | PN16 | 914 | 2427 | 773 | 1712 | 694 | - | - | 206 | 30 | 4691 |
54-1200-32-0302100 | 1200 | CTO | PN10 | 914 | 2427 | 773 | 1712 | 694 | - | - | 136 | 16 | 4691 |
54-1200-32-1302100 | 1200 | CTO | PN16 | 914 | 2427 | 773 | 1712 | 694 | - | - | 136 | 16 | 4691 |
54-1200-32-1304100 | 1200 | CTO | PN16 | 914 | 2427 | 773 | 1712 | 694 | - | - | 206 | 30 | 4691 |
54-1400-31-0303100 | 1400 | CTC | PN10 | 876 | 2870 | 885 | 1956 | 897 | - | - | 166 | 25 | 7500 |
54-1400-31-0304100 | 1400 | CTC | PN10 | 876 | 2870 | 885 | 1956 | 897 | - | - | 202 | 30 | 7500 |
54-1400-31-1303100 | 1400 | CTC | PN16 | 876 | 2870 | 885 | 1956 | 897 | - | - | 166 | 25 | 7495 |
54-1400-31-1304100 | 1400 | CTC | PN16 | 876 | 2870 | 885 | 1956 | 897 | - | - | 202 | 30 | 7500 |
54-1400-32-0303100 | 1400 | CTO | PN10 | 876 | 2870 | 885 | 1956 | 897 | - | - | 166 | 25 | 7500 |
54-1400-32-1303100 | 1400 | CTO | PN16 | 876 | 2870 | 885 | 1956 | 897 | - | - | 166 | 25 | 7500 |
54-1400-32-1304100 | 1400 | CTO | PN16 | 876 | 2870 | 885 | 1956 | 897 | - | - | 202 | 30 | 7500 |
54-1500-31-0304100 | 1500 | CTC | PN10 | 914 | 3169 | 1016 | 2210 | - | - | - | 205 | 30 | 10820 |
54-1500-31-1304100 | 1500 | CTC | PN16 | 914 | 3169 | 1016 | 2210 | - | - | - | 205 | 30 | 10820 |
54-1600-31-0303100 | 1600 | CTC | PN10 | 914 | 3291 | 1066 | 2290 | 1104 | - | - | 179 | 25 | 12100 |
54-1600-31-0304100 | 1600 | CTC | PN10 | 914 | 3291 | 1066 | 2290 | 1104 | - | - | 205 | 30 | 12100 |
54-1600-31-1303100 | 1600 | CTC | PN16 | 914 | 3291 | 1066 | 2290 | 1104 | - | - | 179 | 25 | 12100 |
54-1600-31-1304100 | 1600 | CTC | PN16 | 914 | 3291 | 1066 | 2290 | 1104 | - | - | 205 | 30 | 12100 |
54-1600-32-0303100 | 1600 | CTO | PN10 | 914 | 3291 | 1066 | 2290 | 1104 | - | - | 179 | 25 | 12100 |
54-1600-32-1303100 | 1600 | CTO | PN16 | 914 | 3291 | 1066 | 2290 | 1104 | - | - | 179 | 25 | 12100 |
54-1800-31-0304100 | 1800 | CTC | PN10 | 1067 | 3659 | 1180 | 2454 | 1260 | - | - | 208 | 30 | 14800 |
54-1800-31-1304100 | 1800 | CTC | PN16 | 1067 | 3659 | 1180 | 2454 | 1260 | - | - | 208 | 30 | 14800 |
54-1800-32-0304100 | 1800 | CTO | PN10 | 1067 | 3659 | 1180 | 2454 | 1260 | - | - | 208 | 30 | 14800 |
54-1800-32-1304100 | 1800 | CTO | PN16 | 1067 | 3659 | 1180 | 2454 | 1260 | - | - | 208 | 30 | 14800 |
询价
滑动查看更多内容
零件列表
1. | 阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
2. | 阀座密封圈 | 铝青铜 CC331G(AB1) |
3. | 板圈 | 铝青铜 CC331G(AB1) |
4. | 阀瓣核芯 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
5. | 阀瓣螺母 | 铝青铜 CC333G (AB2) |
6. | 阀杆 | 不锈钢 1.4057(431) |
7. | O型圈 | EPDM橡胶 |
8. | 阀盖 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
9. | 通气塞 | 不锈钢 |
10. | 键 | 钢 |
11. | 螺栓 | 热浸锌 |
12. | 封板 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
13. | O型圈 | EPDM橡胶 |
14. | 阀帽 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
15. | 密封 | 热熔胶 |
16. | 压盖 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
17. | 止推环 | 铝青铜 CC331G(AB1) |
18. | 压盖螺栓 | 热浸锌 |
19. | 密封 | 热熔胶 |
20. | 阀盖螺栓 | 热浸锌 |
21. | 止推螺母 | 铝青铜 CW307G |
22. | 限位块 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
23. | 压盖 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
24. | 填料 | PTFE |
25. | 填料函 | 球墨铸铁 GJS-500-7 |
标准
- 设计按照EN1074第1和第2部分
- 标准法兰钻孔按照EN1092 (ISO 7005-2),PN 10/16
