AVK Recoil硬密封止回阀,多阀瓣,PN16
Recoil多阀瓣硬密封止回阀,用于最高温度为70° C的饮用水、污水和中性液体。
Recoil止回阀是一种高性能止回阀,可实现快速关闭且关闭时无冲击,用于防止水流回流。在机械结构上通过优化阀瓣重量和分布,运动部件悬挂结构设计来减少关闭时惯性,同时其独特的阀体及阀瓣设计也使水流在关闭时提供辅助减少冲击。
产品系列 641/21-002 | |
---|---|
连接方式 | 法兰 |
材质 | 球墨铸铁 |
DN | DN600 - DN1600 |
PN | PN 16 |
产品特点
- 结合机械和水力辅助设计,以辅助阀门快关。
- 反向流速低。
- 用于多泵系统以及具有高减速梯度的单泵系统。
- 倾斜的阀座角度,以减少阀瓣行程。
- 多阀瓣载重可加速阀门关闭。
- 无需增加辅助关闭的零件,免维护。
- 具有高可靠性,设计基于大量内部实验研究,并在全球拥有50多年的经验。
- 阀体、限位柱、端盖和阀瓣为球墨铸铁材质,外部为深蓝色环氧喷涂,内部为淡蓝色WRAS认证环氧喷涂。
成品号和尺寸
滑动查看更多内容
AVK参考编号 | DN mm |
法兰 钻孔 |
A mm |
B mm |
L mm |
L1 mm |
H mm |
H3 mm |
W mm |
理论重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
641-0600-21-100000 | 600 | PN16 | 250 | 300 | 940 | 345 | 670 | 1270 | 1230 | 1500 |
641-0700-21-000000 | 700 | PN10 | 320 | 320 | 1016 | 313 | 780 | 1434 | 1342 | 1967 |
641-0700-21-100000 | 700 | PN16 | 320 | 320 | 1016 | 313 | 780 | 1434 | 1342 | 1967 |
641-0800-21-000000 | 800 | PN10 | 320 | 320 | 1040 | 325 | 780 | 1434 | 1455 | 1836 |
641-0800-21-100000 | 800 | PN16 | 320 | 320 | 1040 | 325 | 780 | 1434 | 1455 | 1836 |
641-0900-21-100000 | 900 | PN16 | 360 | 360 | 1300 | 470 | 930 | 1791 | 1795 | 3773 |
641-1000-21-100000 | 1000 | PN16 | 360 | 360 | 1400 | 520 | 1050 | 1974 | 1925 | 4190 |
641-1200-21-100000 | 1200 | PN16 | 500 | 500 | 1500 | 453 | 1160 | 2202 | 2130 | 6089 |
641-1600-21-100000 | 1600 | PN16 | 580 | 580 | 2000 | 710 | 1400 | 2690 | 2685 | 10700 |
询价
滑动查看更多内容
零件列表
1. | 吊耳 | 不锈钢 |
2. | 进口端阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
3. | 双头螺栓 | 热浸锌 |
4. | 螺母 | 热浸锌 |
5. | O型圈 | EPDM橡胶 |
6. | 出口端阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
7. | 垫圈 | 热浸锌 |
8. | 垫圈 | 热浸锌 |
9. | 限位开关盲板 | 不锈钢 |
10. | O型圈 | EPDM橡胶 |
11. | 销钉 | 青铜 PB102 |
12. | 双头螺栓 | 热浸锌 |
13. | 阀座密封圈 | 青铜 CC491K |
14. | 上端阀瓣 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | 上限位柱 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
16. | O型圈 | EPDM橡胶 |
17. | 板圈 | 青铜 CC491K |
18. | 下端阀瓣 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
19. | 下限位柱 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
20. | 垫圈 | 热浸锌 |
21. | 双头螺栓 | 热浸锌 |
22. | 螺母 | 热浸锌 |
23. | 限位开关盲板 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
24. | 螺栓 | 热浸锌 |
25. | O型圈 | EPDM橡胶 |
26. | 铰链销 | 不锈钢 1.4401 |
27. | 衬套 | 复合材料 |
28. | 开口销 | 不锈钢 1.4401 |
29. | 止动环 | 不锈钢 1.4401 |
测试/认证
- 阀座密封: 1.1 x PN. 阀体密封: 1.5 x PN.
标准
- 设计按照工厂标准
- 标准法兰钻孔按照EN1092 (ISO 7005-2),PN 10/16