AVK隔膜式控制阀,持压泄压应用(PSV),PN 10/16
隔膜式控制阀,用于最高温度为70℃饮用水
AVK隔膜式控制阀,PSV型,无论流量或下游压力如何变化,都能自动保持预设的入口压力。精确的先导操作控制阀,可以实现压力保持、背压或泄压功能。
产品系列 859/101X-002 | |
---|---|
连接方式 | 法兰 |
材质 | 球墨铸铁 |
DN | DN50 - DN300 |
PN | PN 10/16 |
产品特点
主阀:
- 提升式阀座,避免气蚀造成的破坏
- 阀门在全开的位置有很高的Kv值,调节型阀瓣的几何外形提供高行程比,实现最优控制性能
- 橡胶膜片的非对称轴向位置,使其在关闭位置附近的拉伸/应力更少
- 内部所有非涂装零件都为AISI316材质
- 阀体及阀盖为球墨铸铁材质,外覆环氧树脂涂层,300um,RAL5017,满足WRAS-DVGW/W270/UBA
- 所有橡胶件通过多项认证(EN 681-1, KTW, W270, ACS, WRAS)
先导系统:
- 模块化紧凑式设计,便于根据应用不同而改变
- 主要零件:为AISI316材质
- 分配器模块
- 连接主阀与先导阀系统
- 主阀开、关速度分别可调
- 排气排水孔
- 过滤器
- 高性能,长寿命,便于冲洗和反冲洗
- 100目网状结构设计
- 压力控制模块
- 包含先导阀,提供稳定压力输出
- 可以用于不同需求:单功能(SFM)和多功能(MFM)
成品号和尺寸
滑动查看更多内容
AVK参考编号 | DN mm |
法兰 钻孔 |
先导阀 范围 bar |
L mm |
W1 mm |
W2 mm |
H3 mm |
理论重量 kg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
859-0050-10-1240010 | 50 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 |
859-0050-10-1240011 | 50 | PN10/16 | 5 - 11 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 |
859-0050-10-1240012 | 50 | PN10/16 | 10 - 16 | 230 | 140 | 122 | 331 | 14 |
859-0065-10-1240010 | 65 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 |
859-0065-10-1240011 | 65 | PN10/16 | 5 - 11 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 |
859-0065-10-1240012 | 65 | PN10/16 | 10 - 16 | 290 | 140 | 122 | 356 | 19 |
859-0080-10-1240010 | 80 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 |
859-0080-10-1240011 | 80 | PN10/16 | 5 - 11 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 |
859-0080-10-1240012 | 80 | PN10/16 | 10 - 16 | 310 | 140 | 122 | 376 | 23 |
859-0100-10-1240010 | 100 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 |
859-0100-10-1240011 | 100 | PN10/16 | 5 - 11 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 |
859-0100-10-1240012 | 100 | PN10/16 | 10 - 16 | 350 | 143 | 139 | 403 | 32 |
859-0150-10-1240010 | 150 | PN10/16 | 0.6 - 6 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 |
859-0150-10-1240011 | 150 | PN10/16 | 5 - 11 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 |
859-0150-10-1240012 | 150 | PN10/16 | 10 - 16 | 480 | 202 | 202 | 507 | 73 |
859-0200-10-0240010 | 200 | PN10 | 0.6 - 6 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
859-0200-10-0240011 | 200 | PN10 | 5 - 10 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
859-0200-10-1240010 | 200 | PN16 | 0.6 - 6 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
859-0200-10-1240011 | 200 | PN16 | 5 - 11 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
859-0200-10-1240012 | 200 | PN16 | 10 - 16 | 600 | 252 | 252 | 619 | 125 |
859-0250-10-0240010 | 250 | PN10 | 0.6 - 6 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
859-0250-10-0240011 | 250 | PN10 | 5 - 10 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
859-0250-10-1240010 | 250 | PN16 | 0.6 - 6 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
859-0250-10-1240011 | 250 | PN16 | 5 - 11 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
859-0250-10-1240012 | 250 | PN16 | 10 - 16 | 730 | 275 | 275 | 701 | 180 |
859-0300-10-0240010 | 300 | PN10 | 0.6 - 6 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
859-0300-10-0240011 | 300 | PN10 | 5 - 10 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
859-0300-10-1240010 | 300 | PN16 | 0.6 - 6 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
859-0300-10-1240011 | 300 | PN16 | 5 - 11 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
859-0300-10-1240012 | 300 | PN16 | 10 - 16 | 850 | 300 | 300 | 771 | 233 |
询价
滑动查看更多内容
零件列表
1. | O型圈 | EPDM橡胶 |
2. | O型圈 | EPDM橡胶 |
3. | 六角螺母 | 不锈钢 A4 抗摩擦 |
4. | 阀板密封圈 | EPDM橡胶 |
5. | 垫圈 | 不锈钢 A4 |
6. | 螺栓 | 不锈钢 A4 |
7. | 膜片 | EPDM橡胶 |
8. | O型圈 | EPDM橡胶 |
9. | 六角螺母 | 不锈钢 A4 抗摩擦 |
10. | 密封垫 | EPDM橡胶 |
11. | 密封垫 | EPDM橡胶 |
12. | 阀杆 | 不锈钢 316 |
13. | 阀杆导套 | 不锈钢 316 |
14. | 阀盖 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
15. | 弹簧 | 不锈钢 316 |
16. | 膜片压板 | 不锈钢 316 |
17. | 定位块 | 不锈钢 316 |
18. | 阀板压圈 | 不锈钢 316 |
19. | 下压板 | 不锈钢 316 |
20. | 阀座 | 不锈钢 316 |
21. | 阀体 | 球墨铸铁 GJS-500-7 (GGG-50) |
22. | 密封垫 | EPDM橡胶 |
23. | O型圈 | NBR 橡胶 |
24. | 密封圈 | EPDM橡胶 |
25. | 衬套 | 不锈钢 316 |
26. | 管件 | 不锈钢 316 |
27. | 阀体 | 不锈钢 316 |
28. | O型圈 | EPDM橡胶 |
29. | 上体 | 不锈钢 316 |
30. | O型圈 | EPDM橡胶 |
31. | 管件 | 不锈钢 316 |
32. | O型圈 | EPDM橡胶 |
33. | O型圈 | EPDM橡胶 |
34. | 阀体 | 不锈钢 316 |
35. | O型圈 | EPDM橡胶 |
36. | 弹簧 | 不锈钢 316 |
37. | 球体 | 不锈钢 316 |
38. | 阀座 | 不锈钢 316 |
39. | 衬套 | 不锈钢 316 |
40. | 先导阀 | 不锈钢 316 |
41. | 螺栓 | 不锈钢 A4 |
42. | 排气嘴 | 不锈钢 316 |
43. | 过滤器 | 不锈钢 316 |
测试/认证
- 阀座密封: 1.1 x PN. 阀体密封: 1.5 x PN.
标准
- 设计按照EN 1074-5标准
- 面对面尺寸按照EN558表2基本系列1
- 标准法兰钻孔按照EN1092 (ISO 7005-2),PN 10/16